[Sams bisher namenloser "Sam 2021"-PC im Dunkeln]
Die Hardware wurde unter den gegebenen Verfügbarkeiten und der aktuellen Preissituation nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit ausgiebiger Recherche für ein vorgegebenes Budget im Bereich von 2,5~3k€ ausgewählt, integriert und getestet. Folgende Komponenten sind verbaut:
| Bauteil | Hersteller | Modell |
| Case | Corsair | Carbide Series 275R Airflow |
| PSU | Corsair | RM1000x 2021 1000W |
| HDD (Datengrab) | Seagate | Video 3.25 HDD 2TB |
| RAM | Kingston | FURY Renegade 2x 16GB 3600 CL16 |
| CPU-Fan | Scythe | Mugen 5 [Rev. B] |
| CPU | AMD | Ryzen 7 5800X |
| Case-Fan (x4) | Arctic | P12 PWM PST 120mm |
| Mainboard | MSI | X570-A PRO |
| GPU | PowerColor | Radeon RX 6900 XT Red Devil |
| SSD1 (Win+Progs) | ADATA | XPG SX8200 Pro 1TB |
| SSD2 (Games) | ADATA | XPG Gammix S70 2TB |
[Und das Ganze noch mal im Hellen, auch mit den gebändigten Kabel-Schlangen]
Bei Benchmarks konnte das System ohne tiefergehende Optimierungen oder OC mindestens folgende Werte abliefern:
| Software | Benchmark | Ergebnis |
| 3DMark Advanced Edition | Time Spy (1080p) | 18.900 [Score] |
| 3DMark Advanced Edition | Port Royal (1080p) | 10.200 [Score] |
| 3DMark Advanced Edition | Fire Strike (1080p) | 40.400 [Score] |
| 3DMark Advanced Edition | Fire Strike Extreme (4K) | 25.500 [Score] |
| Cinebench R23 | CPU Multi/Single Core | 15.200/1.500 [pts] |
| CrystalDiskMark | SSD1 Read/Write | 3,2/2,5 [GB/s] |
| CrystalDiskMark | SSD2 Read/Write | - ausstehend - |
| Steam | Download (1GBit/s connection) | 89 [MB/s] |
[Herzstück und Hauptverantwortliche für die 3DMark Scores: die teuflische "Red Devil". Das standardmäßige Rot ließ sich schwer einfangen und liegt irgendwo zwischen diesen beiden Aufnahmen]
Weiteres zu diesem System und vielleicht auch einen Rückblick auf die bisherigen PC-Systeme folgen ggf.